홈 > 청소년 > 청소년 > 학습참고서 > 고등참고서
6월 학력평가 모의고사 & 기말고사 완벽대비 고1 통합본 (2023년) 이미지

6월 학력평가 모의고사 & 기말고사 완벽대비 고1 통합본 (2023년)
한국수능교육원 | 청소년 | 2023.03.21
  • 정가
  • 25,000원
  • 판매가
  • 22,500원 (10% 할인)
  • S포인트
  • 1,250P (5% 적립)
  • 상세정보
  • 21.7x30 | 0.821Kg | 304p
  • ISBN
  • 9791163922803
  • 배송비
  • 2만원 이상 구매시 무료배송 (제주 5만원 이상) ?
    배송비 안내
    전집 구매시
    주문하신 상품의 전집이 있는 경우 무료배송입니다.(전집 구매 또는 전집 + 단품 구매 시)
    단품(단행본, DVD, 음반, 완구) 구매시
    2만원 이상 구매시 무료배송이며, 2만원 미만일 경우 2,000원의 배송비가 부과됩니다.(제주도는 5만원이상 무료배송)
    무료배송으로 표기된 상품
    무료배송으로 표기된 상품일 경우 구매금액과 무관하게 무료 배송입니다.(도서, 산간지역 및 제주도는 제외)
  • 출고일
  • 품절된 상품입니다.
  • ★★★★★
  • 0/5
리뷰 0
리뷰쓰기
  • 작가 소개
  • 목차
  • 회원 리뷰

  작가 소개

지은이 : 한국수능교육원 편집부

  목차

1회 2022학년도 6월 전국연합학력평가(국어) ···································· 3
2회 2021학년도 6월 전국연합학력평가(국어) ···································· 19
3회 2020학년도 6월 전국연합학력평가(국어 )···································· 35
4회 2019학년도 6월 전국연합학력평가(국어) ···································· 51
5회 2022학년도 6월 전국연합학력평가(수학) ··································· 67
6회 2021학년도 6월 전국연합학력평가(수학) ··································· 79
7회 2020학년도 6월 전국연합학력평가(수학) ··································· 91
8회 2019학년도 6월 전국연합학력평가(수학) ··································· 103
9회 2022학년도 6월 전국연합학력평가(영어) ··································· 115
10회 2021학년도 6월 전국연합학력평가(영어) ··································· 123
11회 2020학년도 6월 전국연합학력평가(영어) ··································· 131
12회 2019학년도 6월 전국연합학력평가(영어) ·· ································· 139
13회 2022학년도 6월 전국연합학력평가(한국사)·· ································· 147
14회 2021학년도 6월 전국연합학력평가(한국사)· ·································· 151
15회 2020학년도 6월 전국연합학력평가(한국사)· ·································· 155
16회 2019학년도 6월 전국연합학력평가(한국사)· ·································· 159
17회 2022학년도 6월 전국연합학력평가(통합 사회) ······························ 163
18회 2021학년도 6월 전국연합학력평가(통합 사회)··································167
19회 2020학년도 6월 전국연합학력평가(통합 사회)··································171
20회 2019학년도 6월 전국연합학력평가(통합 사회)··································175
21회 2022학년도 6월 전국연합학력평가(통합 과학)··································179
22회 2021학년도 6월 전국연합학력평가(통합 과학) ································· 183
23회 2020학년도 6월 전국연합학력평가(통합 과학)································· 187
24회 2019학년도 6월 전국연합학력평가(통합 과학) ································· 191

정답과 해설

  회원리뷰

리뷰쓰기