구매문의 및 도서상담은 031-944-3966(매장)으로 문의해주세요.
매장전집은 전화 혹은 매장방문만 구입 가능합니다.
지은이 : (주)한국콘텐츠미디어
주식회사 한국콘텐츠미디어 (부설)한국기업콘텐츠진흥원<>자료문의= www.anyKCM.com
1. 식품업체 주소록_99,646건
수록항목 : 상호명, 우편번호, 주소, 전화번호, 인허가일자, 지역, 분야
수록건수 : 총 99,646건 중 전화번호 약 47,000건
주의사항 : 한 업체에서 여러 분야를 다루는 경우 중복이 있습니다.(중복을 제외한 업체 수는 약 96,000건 입니다.)
●분야별
① 식육포장처리업체_8,137건 ② 식품냉동냉장업체_878건 ③ 식품소분업체_18,111건
④ 식품자동판매업체_37,210건 ⑤ 식품제조가공업체_30,343건 ⑥ 식품첨가물제조업체_1,275건
⑦ 옹기류제조업체_52건 ⑧ 용기·포장지제조업체_2,665건 ⑨ 용기냉동기특정설비업체_975건
●지역별
① 서울_9,340건 ② 경기_25,933건 ③ 강원_3,888건 ④ 경남_7,812건 ⑤ 경북_7,037건 ⑥ 광주_2,367건
⑦ 대구_3,788건 ⑧ 대전_2,218건 ⑨ 부산_5,916건 ⑩ 세종_505건 ⑪ 울산_1,619건 ⑫ 인천_4,290건
⑬ 전남_6,061건 ⑭ 전북_5,396건 ⑮ 제주_1,779건 ⑯ 충남_6,712건 ⑰ 충북_4,985건
2. 식품업체 상세정보_50,279건
수록항목 : 회사명, 대표자, 우편번호, 주소, 전화번호, 팩스번호, 홈페이지, 형태, 설립일자, 종업원수, 업종코드, 업종, 주생산품, 지역
수록건수 : 총 50,279건 중 전화번호 약 30,000건 / 팩스번호 약 24,000건 / 홈페이지 약 5,800건
●업종별
가공식품 도매업_4,595건|가금류 가공 및 저장 처리업_471건|가금류 도축업_6건|
가금류 및 조류 사육업_60건|건강기능식품 제조업_431건|건강보조식품 소매업_555건|
건강보조용 액화식품 제조업_105건|곡물 가공품 제조업_339건|
곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업_8건|곡물 도정업_363건|곡물 및 기타 식량작물 재배업_850건|
곡물 및 유지작물 도매업_614건|곡물 제분업_102건|곡물 혼합분말 및 반죽 제조업_65건|
곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업_117건|과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업_524건|
과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업_13건|과실·채소 가공 및 저장 처리업_803건|
과실류 도매업_3,233건|과실작물 재배업_195건|과자류 및 코코아 제품 제조업_307건|
김치류 제조업_112건|낙농제품 및 식용 빙과류 제조업_5건|낙농품 및 동·식물성 유지 도매업_1,046건|
단미 사료 및 기타 사료 제조업_232건|도시락 및 식사용 조리식품 제조업_143건|
도시락류 제조업_108건|도축, 육류 가공 및 저장 처리업_7건|동물성 및 식물성 유지 제조업_12건|
동물성 유지 제조업_43건|동물용 사료 및 조제식품 제조업_331건|두부 및 유사식품 제조업_155건|
떡, 빵 및 과자류 제조업_190건|떡류 제조업_264건|면류, 마카로니 및 유사식품 제조업_203건|
비가공 식품 도매업_450건|빵류 제조업_434건|빵류, 과자류 및 당류 소매업_74건|
빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업_401건|수동식 식품 가공기기 및 금속 주방용기 제조업_305건|
수산동물 가공 및 저장 처리업_510건|수산동물 건조 및 염장품 제조업_307건|
수산동물 냉동품 제조업_124건|수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업_203건|
수산물 가공 및 저장 처리업_6건|수산물 가공식품 도매업_284건|수산물 부화 및 수산종자 생산업_95건|
수산식물 가공 및 저장 처리업_444건|수프 및 균질화식품 제조업_39건|식료품 소매업_491건|
식료품 제조업_1,173건|식물성 유지 제조업_93건|식사용 가공처리 조리식품 제조업_157건|
식용 정제유 및 가공유 제조업_54건|식초, 발효 및 화학 조미료 제조업_72건|
식품 위생용 종이 상자 및 용기 제조업_100건|식품 제조업_35건|식품 첨가물 제조업_249건|
신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업_2,905건|신선, 냉동 및 기타 수산물 소매업_268건|
신선식품 및 단순 가공식품 도매업_676건|아이스크림 및 기타 식용빙과류 제조업_38건|
액상시유 및 기타 낙농제품 제조업_115건|육류 가공 및 저장 처리업_11건|육류 가공식품 도매업_388건|
육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외)_1,561건|육류 도매업_2,790건|
육류 도축업(가금류 제외)_32건|육류 소매업_504건|육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외)_431건|
육우 사육업_84건|음·식료품 및 담배 가공기계 제조업_361건|음·식료품 및 담배 도매업_10건|
음·식료품 및 담배 소매업_2건|음·식료품 및 담배 중개업_831건|음·식료품 위주 종합 소매업_838건|
인삼식품 제조업_130건|장류 제조업_273건|전분제품 및 당류 제조업_95건|제과점업_225건|
조미료 도매업_107건|조미료 및 식품 첨가물 제조업_166건|차류 가공업_206건|
채소, 과실 및 뿌리작물 소매업_399건|채소, 화훼 및 과실작물 시설재배업_435건|
채소, 화훼작물 및 종묘 재배업_34건|채소류, 서류 및 향신작물류 도매업_2,022건|채소작물 재배업_524건|
천연 및 혼합조제 조미료 제조업_481건|커피 가공업_387건|커피 및 차류 도매업_218건|
커피 전문점_452건|한식 면요리 전문점_26건|한식 육류요리 전문점_86건|한식 해산물요리 전문점_35건|
●지역별
① 서울_7,484건 ② 경기_10,617건 ③ 강원_1,526건 ④ 경남_2,143건 ⑤ 경북_2,153건 ⑥ 광주_1,257건
⑦ 대구_1,222건 ⑧ 대전_801건 ⑨ 부산_2,316건 ⑩ 세종_188건 ⑪ 울산_300건 ⑫ 인천_1,579건
⑬ 전남_2,623건 ⑭ 전북_1,878건 ⑮ 제주_952건 ⑯ 충남_2,171건 ⑰ 충북_1,643건
도서 DB 제공 - 알라딘 인터넷서점 (www.aladin.co.kr)