홈 > 부모님 > 부모님 > 소설,일반 > 수험서,자격증
2026 특별형법  이미지

2026 특별형법
제12판
학연 | 부모님 | 2026.02.19
  • 판매가
  • 26,000원
  • S포인트
  • 780P (3% 적립)
  • 상세정보
  • 15x21 | 0.835Kg | 334p
  • ISBN
  • 9791174950628
  • 배송비
  • 2만원 이상 구매시 무료배송 (제주 5만원 이상) ?
    배송비 안내
    전집 구매시
    주문하신 상품의 전집이 있는 경우 무료배송입니다.(전집 구매 또는 전집 + 단품 구매 시)
    단품(단행본, DVD, 음반, 완구) 구매시
    2만원 이상 구매시 무료배송이며, 2만원 미만일 경우 2,000원의 배송비가 부과됩니다.(제주도는 5만원이상 무료배송)
    무료배송으로 표기된 상품
    무료배송으로 표기된 상품일 경우 구매금액과 무관하게 무료 배송입니다.(도서, 산간지역 및 제주도는 제외)
  • 출고일
  • 1~2일 안에 출고됩니다. (영업일 기준) ?
    출고일 안내
    출고일 이란
    출고일은 주문하신 상품이 밀크북 물류센터 또는 해당업체에서 포장을 완료하고 고객님의 배송지로 발송하는 날짜이며, 재고의 여유가 충분할 경우 단축될 수 있습니다.
    당일 출고 기준
    재고가 있는 상품에 한하여 평일 오후3시 이전에 결제를 완료하시면 당일에 출고됩니다.
    재고 미보유 상품
    영업일 기준 업체배송상품은 통상 2일, 당사 물류센터에서 발송되는 경우 통상 3일 이내 출고되며, 재고확보가 일찍되면 출고일자가 단축될 수 있습니다.
    배송일시
    택배사 영업일 기준으로 출고일로부터 1~2일 이내 받으실 수 있으며, 도서, 산간, 제주도의 경우 지역에 따라 좀 더 길어질 수 있습니다.
    묶음 배송 상품(부피가 작은 단품류)의 출고일
    상품페이지에 묶음배송으로 표기된 상품은 당사 물류센터에서 출고가 되며, 이 때 출고일이 가장 늦은 상품을 기준으로 함께 출고됩니다.
  • 주문수량
  • ★★★★★
  • 0/5
리뷰 0
리뷰쓰기

구매문의 및 도서상담은 031-944-3966(매장)으로 문의해주세요.
매장전집은 전화 혹은 매장방문만 구입 가능합니다.

  • 도서 소개
  • 출판사 리뷰
  • 작가 소개
  • 목차
  • 회원 리뷰

  도서 소개

변호사시험을 대비할 수 있는 교재로, 「특별형법」 제12판(2026년판)은 제11판 출간 이후 부분 개정으로 변경된 조문을 수정하고 그에 맞추어 본문의 서술을 변경하면서, 그 사이에 나온 대법원의 중요 판례를 수록하였다. 특히 「성폭력처벌법」 제14조 제4항의 ‘제1항 또는 제2항의 촬영물 또는 복제물’의 의미에 관한 대판 2024도16133, 「성폭력처벌법」 제14조의3 제1항의 ‘촬영물 등 이용 협박죄’에서 ‘촬영물 등을 이용하여’의 의미에 관한 대판 2024도14039, ‘아동·청소년성착취물’의 개념에 관한 대판 2024도17801 및 대판 2025도7992 등을 반영하였다.



애정을 가지고 「특별형법」을 애독해 준 독자들에게 감사의 뜻을 전하며, 본 교재가 변호사시험을 준비하는 수험생들의 학습에 도움이 될 수 있도록 구성하였다.

  출판사 리뷰

‘특별형법’ 제12판(2026년판)은 ① 제11판 출간 이후 부분 개정으로 변경된 조문을 수정하고, 그에 맞추어 본문의 서술을 변경하면서, ② 그 사이에 나온 대법원의 중요 판례를 수록하였습니다. 특히「성폭력처벌법」제14조 제4항의 ‘제1항 또는 제2항의 촬영물 또는 복제물’의 의미에 관한 대판 2024도16133, 「성폭력처벌법」제14조의3 제1항의 ‘촬영물 등 이용 협박죄’에서 ‘촬영물 등을 이용하여’의 의미에 관한 대판 2024도14039, ‘아동·청소년성착취물’의 개념에 관한 대판 2024도17801 및 대판 2025도7992 등은 반드시 알아두어야 할 중요 판례들이다.
여전히 애정을 가지고 ‘특별형법’을 애독해 준 독자들에게 심심한 감사의 말을 전하며, 본 ‘특별형법’이 변호사시험을 준비하는 수험생들에게 미력이나마 도움이 될 수 있다면 더 이상 바랄 것이 없겠습니다. 수험생 모두의 건강과 행운을 기원합니다.

2026. 2. 10.
저자 이인규·정현석 씀

  작가 소개

지은이 : 이인규
[약 력]부산대학교 법과대학 졸업부산대학교 대학원 졸업(법학박사)부산대 경북대 경남대 등 강사역임[주요저서]형법 중요판례 600선(학연, 2023)형법 진도별 기출지문 정리(학연, 2023)특별형법(학연, 2025)형법 핵심지문 총정리(학연, 2025)최근 3년 형법판례 OX(학연, 2025)Rainbow 변시 기출모의해설 형법 선택형(학연, 2026)Rainbow 변시 기출해설 형사법 사례형(학연, 2026)Rainbow 변시 모의해설 형사법 사례형(학연, 2026)Rainbow 변시 기출해설 형사법 선택형(학연, 2026)Rainbow 변시 모의해설 형사법 선택형(학연, 2026)Rainbow 핵심OX 형법(학연, 2026)진도별 변시ㆍ사시기출 형법 사례연습(학연, 2026)작은 변사기 형법(학연, 2026)이것만은 알고 쓰자! 형법판례(학연, 2026)형법총론강의(학연, 2026)형법각론강의(학연, 2026)

지은이 : 정현석
[약 력]서강대학교 정치외교학과 졸업전남대학교 법학전문대학원 성적우수 졸업현 베리타스 법학교육원 형법 전임[주요저서]ONEPICK 형사소송법(학연, 2025)특별형법(학연, 2025)형법 핵심지문 총정리(학연, 2025)최근 3년 형법판례 OX(학연, 2025)Rainbow 변시 기출모의해설 형법 선택형(학연, 2026)Rainbow 변시 기출해설 형사법 기록형(학연, 2026)Rainbow 변시 모의해설 형사법 기록형(학연, 2026)Rainbow 핵심OX 형법(학연, 2026)진도별 변시ㆍ사시기출 형법 사례연습(학연, 2026)작은 변사기 형법(학연, 2026)형법총론강의(학연, 2026)형법각론강의(학연, 2026)

  목차

제1절 도로교통법 1
Ⅰ. 무면허운전(제152조, 제154조, 제43조)★★ 1
1. 의 의 2
2. 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력 정지 2
3. 자동차 등의 운전 4
4. 고 의 9
5. 죄수 등 10
Ⅱ. 음주운전ㆍ음주측정불응 및 약물운전 등ㆍ약물측정불응(제148조의2, 제154조, 제44조, 제45조 등) 11
1. 음주운전(제148조의2 제3항, 제44조 제1항 등) 11
2. 음주측정불응(제148조의2 제2항, 제44조 제2항 등) 21
3. 음주측정방해(제148조의2 제2항, 제44조 제5항 등) 24
4. 과로·질병·약물운전ㆍ약물측정불응(제148조의2 제4·5·6항, 제154조, 제45조) 25
Ⅲ. 업무상과실ㆍ중과실 재물손괴(제151조)★★ 26
1. 의 의 26
2. 죄수 등 27
Ⅳ. 난폭운전죄(제151조의2, 제46조의3) 28
Ⅴ. 사고후미조치(제148조, 제54조 제1항/제156조 제10호, 제54조 제1항)★★ 28
1. 의 의 29
2. 교통사고를 일으킨 차의 운전자나 그 밖의 승무원 29
3. 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 아니함 30
4. 고 의 33
5. 반의사불벌죄 여부 33
6. 죄수 등 34
Ⅵ. 사고후미신고(제154조, 제54조 제2항)★★ 34
1. 의 의 35
2. 교통사고를 일으킨 차의 운전자 등 35
3. 제54조 제2항에 따른 신고를 하지 아니함 35
4. 죄수 등 36
Ⅶ. 운전면허증제시불응죄(제155조, 제92조 제2항) 36

제2절 교통사고처리특례법 39
Ⅰ. 교통사고처리특례법위반죄 39
1. 의 의 39
2. 제3조 제1항의 처벌특례 40
3. 제3조 제2항에 의한 특례(반의사불벌죄) 42
4. 제4조에 의한 특례(공소제기 금지) 57
5. 타죄와의 관계 ★★ 61

제3절 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 62
Ⅰ. 도주차량운전자의 가중처벌(법 제5조의3)★★★ 62
1. 의 의 63
2. 주체 : ‘차량의 운전자’ 64
3. 도로교통법 제54조 제1항에 따른 조치 불이행 도주 또는 피해자 유기 도주 68
4. 고 의 73
5. 죄수 등 75
6. 기 타 77
Ⅱ. 위험운전치사상죄(법 제5조의11)★★★ 77
1. 의 의 77
2. 음주 또는 약물의 영향으로 정상적인 운전이 곤란한 상태 78
3. 자동차 등을 운전하여 79
4. 죄수 등 80
Ⅲ. 뇌물죄의 가중처벌 및 적용대상 확대(법 제2조, 제4조)★★ 81
1. 뇌물죄의 가중처벌(법 제2조) 82
2. 뇌물죄 적용대상의 확대(법 제4조) 83
Ⅳ. 알선수재죄(법 제3조)★★ 84
Ⅴ. 상습강도ㆍ절도죄 등의 가중처벌(법 제5조의4) 88
1. 서 설 89
2. 5인 이상 공동 상습절도(제2항) 89
3. 절도ㆍ강도ㆍ장물죄의 누범(제5항) ★★ 92
4. 상습절도죄 등의 누범(제6항) 97
Ⅵ. 기타 범죄의 가중처벌 100
1. 보복범죄의 가중처벌(법 제5조의9)★★ 100
2. 운전자폭행 등 가중처벌(법 제5조의10) 103
3. 불법체포ㆍ감금죄 등의 가중처벌(법 제4조의2) 106
4. 약취ㆍ유인죄의 가중처벌(법 제5조의2)★★ 107
5. 무고죄의 가중처벌(법 제14조) 108

제4절 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 110
Ⅰ. 공동폭행 등(법 제2조) 110
1. 서 설 110
2. 공동폭행등죄(제2항)★★ 111
3. 누범에 대한 특례(제3항) 113
4. 미수범(법 제6조) 115
Ⅱ. 집단적 폭행 등(법 제3조) 116
1. 서 설 116
2. 누범에 대한 특례(제4항) 117
Ⅲ. 단체 등의 구성ㆍ활동, 단체 등의 이용ㆍ지원 118
1. 단체 등의 구성ㆍ활동(법 제4조) 118
2. 단체 등의 이용ㆍ지원(법 제5조) 124
Ⅳ. 기타 규정(법 제7조부터 제9조) 125
1. 우범자(법 제7조) 125
2. 정당방위 특례(법 제8조) 127
3. 사법경찰관리의 직무유기 등(법 제9조) 128

제5절 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 129
Ⅰ. 특정재산범죄의 가중처벌(법 제3조)★★ 129
1. 의 의 129
2. 이득액의 산정 130
3. 죄수 등 134
4. 친족상도규정의 적용 136
Ⅱ. 금융회사 등의 임직원의 수재ㆍ증재 등(법 제5조 및 제6조) 136
1. 의 의 137
2. 금융회사 등 임직원의 수재(제5조 제1항) 137
3. 금융회사 등 임직원의 제3자수재(제5조 제2항) 138
4. 금융회사 등 임직원의 알선수재(제5조 제3항) 139
5. 금융회사 등 임직원에 대한 증재(제6조) 140
6. 몰수ㆍ추징(제10조 제2항 및 제3항) 140
Ⅲ. 알선수재의 죄(법 제7조) 141
1. 의 의 141
2. 행 위 142
3. 몰수ㆍ추징(법 제10조 제2항 및 제3항) 144
4. 공범 및 죄수 145

제6절 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 146
Ⅰ. 특수강도강간 등(법 제3조) 146
1. 주거침입ㆍ절도강간 등(제1항)★★★ 147
2. 특수강도강간 등(제2항) 149
Ⅱ. 특수강간 등(법 제4조)★★ 153
1. 의 의 153
2. 흉기나 그 밖의 위험한 물건을 지닌 채 154
3. 2명 이상의 합동 154
Ⅲ. 친족관계에 의한 강간 등(법 제5조) 156
Ⅳ. 장애인에 대한 강간ㆍ강제추행 등(법 제6조) 159
Ⅴ. 13세 미만의 미성년자에 대한 강간, 강제추행 등(법 제7조) 163
Ⅵ. 강간 등 상해ㆍ치상(법 제8조), 강간 등 살인ㆍ치사(법 제9조) 166
1. 강간 등 상해ㆍ치상(제8조)★★ 166
2. 강간 등 살인ㆍ치사(제9조) 173
Ⅶ. 업무상 위력 등에 의한 추행(법 제10조) 175
1. 의 의 175
2. 업무상 위력 등에 의한 추행(제1항) 175
3. 피구금자추행(제2항) 178
Ⅷ. 공중 밀집 장소에서의 추행(법 제11조)★★ 178
Ⅸ. 성적 목적 다중이용장소 침입행위(법 제12조) 및 통신매체이용 음란행위(법 제13조) 180
1. 성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위(법 제12조) 180
2. 통신매체를 이용한 음란행위(법 제13조) 180
Ⅹ. 카메라 등을 이용한 촬영(법 제14조)★★★ 184
1. 의 의 184
2. 의사에 반하여 촬영(제1항) 185
3. 촬영물·복제물의 반포 등(제2항, 제3항) 189
4. 제1항 또는 제2항의 촬영물·복제물 소지·구입·저장 또는 시청(제4항) 193
?. 허위영상물 등의 반포 등(법 제14조의2) 194
?. 촬영물 등을 이용한 협박ㆍ강요(법 제14조의3)★★ 195

제7절 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 196
Ⅰ. 아동ㆍ청소년에 대한 강간ㆍ강제추행 등(법 제7조) 196
1. 의 의 196
2. 아동ㆍ청소년 197
3. 강간, 유사강간, 강제추행 등 197
Ⅱ. 장애인인 아동ㆍ청소년에 대한 간음 등(법 제8조) 202
1. 의 의 202
2. 간음 또는 추행 202
Ⅲ. 13세 이상 16세 미만 아동ㆍ청소년에 대한 간음 등(법 제8조의2) 203
Ⅳ. 강간 등 상해ㆍ치상(법 제9조) 및 강간 등 살인ㆍ치사(법 제10조) 204
Ⅴ. 아동ㆍ청소년성착취물의 제작ㆍ배포 등(법 제11조)★★ 204
1. 의 의 204
2. ‘아동ㆍ청소년성착취물’의 개념 205
3. 제작ㆍ배포 등 208
4. 아동ㆍ청소년의 동의와 본죄의 성부 212
5. 죄 수 212
Ⅵ. 아동ㆍ청소년성착취물이용 협박ㆍ강요 등(법 제11조의2) 212
Ⅶ. 아동ㆍ청소년의 성을 사는 행위 등(법 제13조) 213
Ⅶ. 아동ㆍ청소년 매매행위(법 제12조) 및 아동ㆍ청소년에 대한 강요행위 등(법 제14조) 214
1. 아동ㆍ청소년 매매행위(제12조) 215
2. 아동ㆍ청소년에 대한 강요행위 등(제14조) 215
Ⅷ. 알선영업행위 등(법 제15조) 216

제8절 부정수표단속법 218
Ⅰ. 부정수표 발행인의 형사책임(제2조, 제3조)기록형★ 218
1. 의 의 218
2. 부정수표의 발행·작성(제1항) 219
3. 부도수표의 발행·작성(제2항) 220
4. 과실범(제3항) 228
5. 반의사불벌죄 등(제4항) 228
6. 법인ㆍ단체 등의 형사책임(법 제3조) 230
Ⅱ. 거짓 신고자의 형사책임(허위신고죄 : 제4조) 231
1. 의 의 231
2. 수표금액의 지급 또는 거래정지처분을 면할 목적 231
3. 금융기관에 거짓 신고 233
4. 무고죄와의 관계(실경) 233
Ⅲ. 위조ㆍ변조자의 형사책임(제5조) 233
1. 의 의 233
2. 행위객체 : 수표 234
3. 위조 또는 변조 235
Ⅳ. 형사소송법의 특례(제6조) 237
Ⅴ. 금융기관의 고발의무(제7조) 237

제9절 여신전문금융업법 238
Ⅰ. 신용카드 등 부정사용(제70조 제1항) 238
1. 신용카드 등 위조·변조(제1호), 위조·변조 신용카드 등 판매·사용(제2호) 238
2. 신용카드·직불카드의 부정사용(제3호, 제4호)★★ 239
3. 위조·변조 신용카드 등 취득(제5호) 247
4. 신용카드 정보의 보유(제6호) 247
Ⅱ. 신용카드 이용 자금융통행위(제70조 제3항 제2호) 248
1. 의 의 248
2. 물품판매·용역제공 가장, 실제 매출금액 초과거래 등(가.목) 249
3. 신용카드회원이 구매한 물품ㆍ용역 등 할인매입(나.목) 250
4. 신용카드에 질권 설정(다.목) 250

제10절 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 251
Ⅰ. 정보통신망 이용 명예훼손(제70조)★★ 251
1. 의 의 251
2. 행 위 252
3. 주관적 구성요건 255
4. 형법 제310조의 적용 여부 258
Ⅱ. 타인의 비밀누설 등(제71조 제14호) 258
1. 의 의 258
2. 행위주체 259
3. 행위객체 259
4. 행 위 261
5. 공 범 263
Ⅲ. 정보통신망 침입(제71조 제1항 제11호) 264
1. 의 의 264
2. 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 264
3. 정보통신망 ‘침입’ 265
Ⅳ. 음란영상 등 배포(제74조 제1항 제2호)★ 266
1. 의 의 267
2. 음란한 부호ㆍ문언ㆍ음향ㆍ화상 또는 영상 267
3. 배포ㆍ판매ㆍ임대, 공공연한 전시 269
4. 죄수 등 270
Ⅴ. 공포심·불안감 유발 영상 등 반복도달(제74조 제1항 제3호)★★ 271
1. 의 의 271
2. 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상 272
3. 반복적으로 상대방에게 도달하게 함 272
4. 죄수 등 273

제11절 통신비밀보호법 275
1. 의 의 275
2. 우편물 검열, 전기통신 감청, 비공개 타인간의 대화 녹음·청취(제1호 위반죄) 275
3. 통신 또는 대화내용 공개·누설(제2호 위반죄) 281

판례색인 284

판례색인
[대법원 판례]
대판 1965. 1. 26, 64도687 111
대판 1969. 12. 9, 69도1288 82
대판 1971. 7. 27, 71도905 236
대판 1971. 11. 23, 71도1786 84
대판 1972. 10. 31, 72도2001 11
대판 1973. 6. 12, 72도1796 237
대판 1973. 12. 11, 73도2173 226
대판 1974. 9. 24, 74도2013 73
대판 1975. 5. 27, 75도1158 11
대판 1975. 9. 23, 75도2321 122
대판 1976. 2. 10, 74도1519 176
대판 1976. 4. 13, 76도259 90, 91
대판 1976. 6. 14, 76도2071 99
대판 1980. 8. 26, 80도1492 72
대판 1981. 3. 24, 81도115 227
대판 1981. 3. 24, 81도415 113
대판 1981. 7. 28, 80도1603 231
대판 1981. 9. 8, 81도1495 224
대판 1981. 9. 22, 81도1181 221, 227
대판 1981. 9. 22, 81도1661 227
대판 1981. 10. 13, 81도2175 75
대판 1982. 4. 13, 81다1000 225
대판 1982. 6. 22, 82도677 236
대판 1982. 6. 22, 82도777 132
대판 1982. 9. 14, 82도1531 223, 225
대판 1982. 10. 12, 82도2010 90
대판 1983. 2. 8, 82도2860 44, 48
대판 1983. 3. 8, 82도2873 84, 85
대판(全) 1983. 5. 10, 83도340 223
대판 1983. 5. 24, 83도893 44
대판 1983. 8. 23, 83도1328 65
대판 1983. 8. 23, 83도1600 99
대판 1983. 9. 13, 83도1093 223
대판 1983. 9. 27, 82도671 27
대판 1983. 10. 11, 83도1885 91
대판 1983. 10. 11, 83도2137 90
대판 1983. 11. 22, 83도2495 228
대판 1983. 12. 13, 83도2676 55
대판 1984. 2. 14, 83도3165 126
대판 1984. 2. 28, 83도3160 169
대판 1984. 3. 13, 84도35 91
대판 1985. 5. 14, 85도384 53
대판 1985. 6. 11, 84도2012 60
대판 1985. 6. 11, 84도2923 53
대판 1985. 9. 10, 85도1501 237
대판 1985. 9. 24, 85도1616 72
대판 1985. 12. 24, 85도1862 227
대판 1986. 2. 11, 85도2658 27
대판 1986. 3. 11, 85도2809 228
대판 1986. 6. 24, 86도380 111
대판 1986. 7. 8, 86도620 27
대판 1986. 7. 22, 86도76 49, 52
대판 1986. 9. 23, 84도473 44
대판 1987. 1. 20, 86도2396 125, 126
대판 1987. 2. 24, 86도2731 11
대판 1987. 3. 24, 85도1979 7, 64
대판 1987. 7. 7, 86도2597 49, 50
대판 1987. 9. 8, 87도1371 91
대판 1987. 10. 13, 87도1240 119, 124
대판 1987. 11. 10, 87도1727 41
대판 1987. 11. 24, 87도2127 224
대판 1988. 2. 23, 87도2358 106
대판 1988. 3. 22, 87도2171 52
대판 1988. 4. 25, 88도226 139
대판 1988. 5. 24, 88도255 41
대판 1988. 6. 28, 88도820 169
대판 1988. 8. 9, 87도2555 221, 224
대판 1989. 5. 9, 87도2070 2
대판 1989. 6. 27, 89도695 91
대판 1989. 12. 12, 89도2097 90
대판 1990. 2. 9, 89도1696 54
대판 1990. 4. 10, 89도2218 53
대판 1990. 5. 8, 90도606 49, 51
대판 1990. 6. 26, 90도887 90
대판 1990. 8. 10, 90도1116 54
대판 1990. 8. 14, 89도1396 38
대판 1990. 8. 14, 90도13170 226
대판 1990. 9. 25, 90도1588 82, 83
대판 1990. 9. 28, 90도1092 84
대판 1990. 10. 16, 90도761 55
대판 1990. 10. 30, 90도2022 112
대판 1991. 1. 11, 90도2000 53
대판 1991. 1. 15, 90도1918 51
대판 1991. 2. 26, 90도2856 53
대판 1991. 3. 22, 91도223 2, 3
대판 1991. 4. 9, 91도427 126
대판 1991. 5. 28, 91도711 66
대판 1991. 6. 14, 91도253 34
대판 1991. 6. 25, 91도1013 35, 36
대판 1991. 10. 8, 91도1911 130
대판 1991. 10. 11, 91도1153 35, 36
대판 1991. 10. 11, 91도1783 49, 51, 52
대판 1991. 10. 22, 91도2134 72
대판 1991. 11. 22, 91도2296 151
대판 1992. 2. 25, 91도3192 122
대판 1992. 3. 31, 91도2828 228
대판 1992. 3. 31, 92도265 154
대판 1992. 4. 10, 91도1831 70
대판 1992. 6. 9, 92도77 243
대판 1992. 8. 14, 92도962 169
대판 1992. 10. 9, 92도1330 6
대판 1992. 11. 10, 92도1342 232
대판 1992. 11. 13, 92도1749 36, 76
대판 1993. 1. 19, 92도2901 6
대판 1993. 3. 23, 92도3045 10
대판 1993. 5. 11, 93도49 34, 76
대판 1993. 6. 11, 92도3437 74
대판 1993. 6. 22, 93도743 130
대판 1993. 6. 22, 93도828 9
대판 1993. 7. 13, 93도1341 130, 221
대판 1993. 8. 13, 93도1118 55
대판 1993. 8. 24, 93도1384 75
대판 1993. 9. 28, 93도1835 220
대판 1993. 11. 23, 93도604 242
대판 1993. 11. 26, 93도2346 31
대판 1994. 5. 10, 94도475 229
대판 1994. 6. 14, 94도460 75
대판 1994. 6. 28, 94도1200 52, 53
대판 1994. 9. 9, 94도1522 9
대판 1994. 9. 13, 94도1850 74
대판 1994. 9. 27, 94도1391 92
대판 1994. 10. 14, 94도1651 74
대판 1994. 10. 21, 94도789 230
대판 1994. 10. 21, 94도2204 72
대판 1994. 11. 8, 94도2393 51
대판 1994. 11. 11, 94도2349 77
대판 1994. 12. 9, 94도303 82
대판 1995. 3. 24, 95도203 132
대판 1995. 7. 28, 95도997 242, 243
대판 1995. 9. 29, 94도2464 222
대판 1995. 10. 12, 95도1605 69
대판 1995. 10. 13, 95도1367 229
대판 1995. 11. 24, 95도1663 221
대판 1995. 12. 12, 94도3348 232
대판 1995. 12. 22, 95도1263 222
대판 1996. 1. 26, 95도1971 229, 230
대판 1996. 3. 8, 95도2114 226
대판 1996. 4. 9, 95도2466 246
대판 1996. 4. 12, 95도2312 76
대판 1996. 5. 10, 96도800 226
대판 1996. 6. 25, 96도923 120
대판 1996. 6. 28, 96도1232 151
대판 1996. 7. 12, 95도1043 131
대판 1996. 7. 12, 95도2655 154, 155
대판 1996. 7. 12, 96도1181 242, 243
대판 1996. 8. 20, 96도1415 70
대판 1996. 8. 20, 96도1461 73, 74
대판 1996. 9. 20, 95도1728 244
대판 1996. 10. 25, 96도1848 5, 41
대판 1996. 12. 06, 96도2407 69, 72, 75
대판 1996. 12. 10, 96도2529 111
대판 1997. 1. 21, 96도2715 243
대판 1997. 1. 21, 96도2843 69
대판 1997. 3. 28, 97도447 76
대판 1997. 5. 7, 97도770 72
대판 1997. 5. 23, 95도1232 51, 52
대판 1997. 7. 10, 97도1024 70
대판 1997. 7. 25, 97도927 52
대판 1997. 10. 10, 97도1829 119
대판 1997. 10. 10, 97도1835 54
대판 1997. 11. 11, 97도1841 6
대판 1997. 11. 28, 96다21751 234
대판 1997. 12. 26, 97도2609 85
대판 1998. 1. 23, 97도2506 176, 177
대판 1998. 2. 10, 97도2836 140
대판 1998. 2. 27, 97도1757 154, 155
대판 1998. 3. 10, 98도180 222
대판 1998. 5. 8, 98도631 103
대판 1998. 7. 28, 98도832 51, 52
대판 1998. 12. 9, 98도3282 132
대판 1999. 1. 26, 98도3013 223, 229
대판 1999. 1. 26, 98도3732 168
대판 1999. 2. 5, 98도4239 3
대판 1999. 2. 12, 98도3549 249
대판 1999. 4. 13, 98도3315 72
대판 1999. 4. 23, 99도354 172
대판 1999. 5. 11, 99도963 88
대판 1999. 5. 14, 99도900 228, 229, 230
대판 1999. 6. 11, 99도1201 222, 236
대판 1999. 7. 9, 99도857 240
대판 1999. 7. 9, 99도1040 132
대판 1999. 8. 19, 99다23383 223
대판 1999. 8. 20, 99도1557 82, 84
대판 1999. 10. 8, 99도3225 139
대판 1999. 11. 12, 98다30834 8, 9
대판 1999. 11. 12, 99도3140 33
대판 1999. 12. 7, 99도2869 70
대판 1999. 12. 10, 99도2127 5
대판 2000. 2. 8, 99도5395 158
대판 2000. 2. 22, 99도4942 137, 138
대판 2000. 2. 25, 99도3910 68
대판 2000. 2. 25, 99도4305 111
대판 2000. 3. 14, 99도4923 227
대판 2000. 3. 24, 2000도102 102, 122
대판 2000. 3. 28, 99도5023 74, 75
대판 2000. 4. 21, 99도4154 139
대판 2000. 4. 25, 2000도137 133
대판 2000. 5. 16, 2000도123 229
대판 2000. 7. 7, 2000도2116 50
대판 2000. 9. 5, 2000도2190 227
대판 2000. 10. 13, 99오1 136
대판 2000. 10. 24, 99도3115 143
대판 2000. 11. 10, 99도5541 19
대판 2000. 11. 10, 2000도3483 131
대판 2001. 1. 5, 2000도2563 73
대판 2001. 2. 9, 2000도5848 52
대판 2001. 2. 27, 2000도3849 139
대판 2001. 4. 10, 2000도5540 2
대판 2001. 4. 24, 2000도3172 228, 229
대판 2001. 6. 12, 2000도3559 249
대판 2001. 6. 26, 99도5393 20
대판 2001. 6. 29, 2000도1698 222
대판 2001. 6. 29, 2001도1049 121
대판 2001. 7. 13, 2001도1929 18
대판 2001. 7. 24, 2001도2196 131
대판 2001. 10. 9, 2001도2939 55
대판 2001. 12. 11, 2001도4978 119
대판 2001. 12. 24, 2001도5074 200
대판 2002. 1. 11, 2001도206 222
대판 2002. 1. 11, 2001도2763 67
대판 2002. 1. 11, 2001도2869 67
대판 2002. 1. 25, 2001도6408 75
대판 2002. 2. 8, 2001도4771 71
대판 2002. 2. 8, 2001도6425 151
대판 2002. 2. 22, 2001도5075 158
대판 2002. 3. 15, 2002도158 44
대판 2002. 4. 9, 2000도4469 252
대판 2002. 4. 26, 2001도2417 176, 177, 178
대판 2002. 4. 26, 2002도429 91
대판 2002. 5. 24, 2000도1731 29, 35
대판 2002. 6. 11, 2000도357 142
대판 2002. 6. 14, 2002도1581 70
대판 2002. 6. 28, 2002도2001 29, 31, 69
대판 2002. 7. 23, 2001도6281 10
대판 2002. 7. 26, 2002도2620 131
대판 2002. 8. 23, 2002도46 138, 140
대판 2002. 8. 23, 2002도2860 176, 177, 178
대판 2002. 9. 24, 2002도3190 73
대판 2002. 9. 24, 2002도3272 68
대판 2002. 10. 8, 2001도3931 87
대판 2002. 10. 8, 2002도123 278
대판 2002. 10. 22, 2002도4203 3, 10
대판 2002. 10. 25, 2002도4220 24
대판 2002. 11. 26, 2002도4986 69
대판 2003. 1. 24, 2002도5939 232
대판 2003. 1. 24, 2002도6632 23
대판 2003. 1. 24, 2002도7030 229
대판 2003. 3. 14, 2002도6134 124
대판 2003. 3. 25, 2002도5748 70, 72
대판 2003. 4. 25, 2002도6762 16, 17
대판 2003. 4. 25, 2002도6903 63
대판 2003. 5. 13, 2003도1178 244
대판 2003. 5. 30, 2003도1256 172
대판 2003. 6. 24, 2003도1868 252
대판 2003. 7. 8, 2001도1335 269
대판 2003. 9. 5, 2003도3099 223
대판 2003. 9. 26, 2003도3394 226
대판 2003. 10. 23, 2003도3529 54, 56
대판 2003. 10. 24, 2003도5322 162
대판 2003. 11. 13, 2001도6213 277
대판 2003. 11. 14, 2003도3977 242
대판 2004. 1. 16, 2003도5882 122
대판 2004. 2. 13, 2002도4464 220, 224
대판 2004. 2. 13, 2003도6905 16
대판 2004. 3. 12, 2004도250 69, 70, 73
대판 2004. 3. 25, 2003도8125 71
대판 2004. 3. 26, 2003도8077 82
대판 2004. 4. 16, 2004도52 177
대판 2004. 4. 16, 2004도353 244, 245
대판 2004. 4. 23, 2004도1109 8, 9
대판 2004. 5. 13, 2004도1299 228
대판 2004. 6. 11, 2003도6631 224
대판 2004. 6. 11, 2003도8092 67
대판 2004. 6. 11, 2004도2018 154
대판 2004. 6. 24, 2004도2003 83
대판 2004. 6. 25, 2002도6710 5
대판 2004. 6. 25, 2003도4934 44
대판 2004. 6. 25, 2004도1751 228
대판 2004. 7. 8, 2004도1674 85
