
구매문의 및 도서상담은 031-944-3966(매장)으로 문의해주세요.
매장전집은 전화 혹은 매장방문만 구입 가능합니다.
지은이 : 이관형
[학 력]? 성균관대 법학과 졸업 ? 경북대 법학전문대학원 졸업 ? 성균관대 일반대학원 법학과 졸업(Ph. D ? 조세법)[경 력]? 제7회 변호사시험 합격, 법무법인 세지원 구성원 변호사? 베리타스법학원 민사법 전임강사? 한국조세법학회 우수 박사학위 논문상 수상? 인천광역시 환경분쟁조정위원? 인천광역시 부평구청 법률고문·재건축분쟁조정위원·행정자치위원·의정비심의위원[저 술]? 학위논문 “상속형 신탁 활성화를 위한 상속ㆍ증여 세제 개선방안에 관한 연구” - 지도교수 이전오? 학술논문 “상속형 신탁과 유류분의 관계”, 「법학논고」 제79권, 2022. 10. - 윤진수 교수님 著 친족상속법 강의 제6판 참고문헌 기재? TINY 민법사례연습(학연, 2026)? TINY 상법사례연습(학연, 2026)? TINY 민사소송법사례연습(학연, 2026)∙ (변시기출 10개년+모의 3개년) 진도별 민법 선택연습(학연, 2026)∙ (변시기출 10개년+모의 3개년) 진도별 민사소송법 선택연습(학연, 2026)
제1편 총 칙
제1장 상인과 설비 3
제1절 상인 3
제2절 상업사용인 (기업의 인적설비) 5
제3절 기업의 물적설비 10
제2장 영업의 공시와 양도 21
제1절 상업등기 21
제2절 영업양도 23
제2편 상행위ㆍ해상
제1장 상행위 총설 33
제2장 상사매매 49
제3장 상호계산 54
제4장 익명조합 57
제5장 각 칙 62
제1절 대리상, 중개업, 위탁매매업 62
제2절 물건운송업 66
제3절 공중접객업 71
제4절 창고업 74
제5절 새로운 상행위 75
제3편 회 사
제1장 회사법 통칙 83
제2장 주식회사의 설립 89
제3장 주식과 주주 98
제4장 주식회사의 기관 133
제1절 주주총회 133
제2절 이사회와 대표이사, 집행임원 173
제3절 감사와 감사위원회 237
제5장 주식회사의 그 밖의 제도(자본금, 배당, 자본조달) 248
제6장 주식회사의 구조조정 284
제4편 어음ㆍ수표법
제1장 어음ㆍ수표 총론 309
제1절 어음행위 309
제2절 어음의 위조와 변조 314
제3절 어음상 권리취득, 어음항변, 원인관계, 이득상환청구권 318
제4절 백지어음 329
제2장 어음ㆍ수표 각론 339
제1절 발행, 인수, 배서 339
제2절 상환청구 346
제3절 어음보증 347
제4절 수표 348
제5편 보험법
제1장 보험법 통칙 353
제2장 손해보험 365
제3장 인보험 380
❙ 판례색인 382
판례색인
[대법원 판결]
대판 1959.11.26. 4292민상359 348
대판 1962.12.27. 62다660 59
대판 1963.05.15. 63다155 318, 321
대판 1963.11.07. 62다117 155
대판 1968.06.18. 68다694 312
대판 1970.03.10. 69다2184 338
대판 1970.08.31. 70다1357 97
대판 1970.08.31. 70다1360 311, 313, 316
대판 1971.02.23. 70다1361 22, 86
대판(全) 1971.08.31. 68다1176 333, 335
대판 1971.12.28. 71도2032 60
대판 1973.06.22. 72다2026 340
대판 1973.12.26. 73다1436 309
대판 1974.09.24. 74다902 349
대판 1976.03.09. 75다984 333, 335
대판 1976.05.11. 73다52 92
대판 1976.06.22. 75다819 196
대판 1977.04.12. 76다943 91
대판 1977.12.13. 77다1753 338
대판 1978.03.14. 77다2020 331, 333, 336, 337
대판 1979.02.13. 77다2436 209
대판 1979.03.13. 78다2330 155
대판 1979.03.27. 78다2477 311
대판 1979.10.30. 79다479 326, 343, 345
대판 1980.02.12. 79다509 274
대판 1980.03.25. 80다202 315
대판 1980.05.13. 80다537 348
대판 1980.08.26. 80다1263 281
대판 1981.06.09. 80도2641 92
대판 1982.02.09. 80다2424 164, 169, 189, 203
대판 1982.04.13. 81다1000 349
대판 1982.07.13. 80다2441 234
대판(全) 1982.09.14. 80다2425 135, 141, 161, 175
대판 1982.09.28. 82다카21 104
대판 1982.12.14. 82다카957 144
대판 1983.03.08. 83다40 348
대판(全) 1983.03.22. 82다카1810 135, 149, 158, 177
대판 1983.12.27. 83다카331 22
대판 1984.02.14. 83다카875 190
대판 1984.05.22. 83다카1585 329, 332, 335
대판 1984.07.24. 83다카1819 310
대판 1984.07.24. 83다카2062 328
대판 1985.05.28. 84다카966 37, 41
대판 1985.06.25. 84다카1954 43, 196
대판 1986.03.11. 85다카1600 347
대판 1986.06.24. 86도1000 52
대판 1986.09.09. 84다카2310 350
대판 1987.03.24. 85다카2219 11, 12, 16
대판 1987.03.24. 86다카37 346
대판 1987.04.28. 86다카553 144
대판 1987.07.21. 86다카2446 50, 52
대판 1987.10.13. 85다카1080 69, 70
대판 1988.01.19. 87다카1295 14
대판 1988.04.12. 87다카1662 134
대판 1988.04.25. 87누399 178, 185
대판 1988.08.09. 86다카1858 347
대판 1989.02.14. 87다카2973 353
대판 1989.03.14. 88누889 255, 279
대판 1989.04.25. 87다카1669 376
대판 1989.05.23. 88다카9883 144
대판 1989.07.25. 87다카2316 262, 274
대판 1989.09.12. 88다카26390 12
대판 1989.10.24. 89다카1398 314
대판 1989.11.28. 88다카33367 365
대판 1990.02.09. 89다카21965 367, 373
대판 1990.05.11. 89다카15199 246
대판 1990.09.28. 90누4235 23
대판 1991.05.28. 90다20084 198
대판 1991.05.28. 90다6774 163
대판 1991.08.23. 91다15409 70
대판 1991.10.08. 91다22018 28
대판 1991.10.11. 91다21640 50
대판 1991.11.12. 91다19111 216
대판 1991.11.22. 91다30705 36
대판 1991.11.26. 90다10063 373
대판 1991.12.27. 91다23486 165
대판 1992.02.11. 91다21800 72, 73
대판 1992.02.14. 91다24564 206
대판 1992.03.10. 91다28313 333
대판 1992.04.14. 90다카22698 184, 222, 234
대판 1992.05.12. 92다5638 190, 203, 211
대판 1992.05.22. 91다41187 378
대판 1992.08.14. 91다45141 140
대판 1992.09.14. 91다33087 90
대판 1992.09.22. 91다5365 141
대판 1992.10.27. 91다24724 333
대판 1992.10.27. 92다16386 101, 104
대판 1992.10.27. 92다19033 219
대판 1992.11.10. 92다30016 178, 180
대판 1993.04.09. 92다53583 214
대판 1993.05.25. 91다41750 25
대판 1993.05.27. 92누14908 285, 290, 292, 299, 305
대판 1993.06.11. 93다8702 202
대판 1993.07.13. 92다40952 100
대판(全) 1993.08.24. 93다4151 315, 318
대판 1993.11.09. 93다11203 314
대판 1993.11.09. 93다16390 316
대판 1993.11.23. 93다27765 329
대판 1993.12.14. 93다27314 45
대판 1994.01.25. 93다50543 343
대판 1994.01.28. 93다43590 72
대판 1994.01.28. 93다50215 97
대판 1994.02.08. 93다54927 337, 343
대판 1994.02.25. 93다52082 359
대판 1994.05.27. 93다21521 9
대판 1994.05.27. 94다6819 366
대판 1994.06.28. 93다33173 29
대판 1994.08.26. 94다5397 349
대판 1994.09.30. 94다20884 6
대판 1994.10.11. 94다18614 327
대판(全) 1994.11.08. 93다21514 315, 316, 318
대판 1994.11.11. 94다22446 36
대판 1994.11.18. 94다23098 330, 332, 340
대판 1994.11.22. 94다20709 316
대판 1994.12.22. 94다24985 39
대판 1995.02.10. 94다55217 317, 326
대판 1995.04.11. 94다33903 234
대판 1995.05.23. 94다36421 110, 250, 252, 254, 255, 272
대판 1995.06.09. 94다33156 340
대판 1995.06.09. 94다41812 338
대판 1995.07.28. 93다61338 115
대판 1995.07.28. 94다25735 100
대판 1995.09.15. 95다7024 318, 341
대판 1995.10.13. 93다12213 324
대판 1995.11.14. 95다33092 367
대판 1995.11.21. 94다50908 209, 216
대판 1996.01.23. 95다39854 65
대판 1996.04.12. 96다4893 355
대판 1996.04.26. 94다9764 341
대판 1996.05.31. 95다33238 30
대판 1996.06.25. 96다12726 111
대판 1996.07.09. 96다13767 29
대판 1996.07.12. 95다41161 53
대판 1996.07.26. 95다52505 374
대판 1996.09.24. 96다23030 321
대판 1996.11.08. 95다25060 320, 321, 325, 327, 328
대판 1996.11.22. 96다37084 356
대판 1996.12.10. 96다37206 206
대판 1996.12.10. 96다37848 365
대판 1997.05.16. 96다49513 313
대판 1997.05.30. 95다14800 377
대판 1997.06.13. 96다48282 183
대판 1997.07.22. 96다12757 341
대판 1997.07.25. 96다52649 314
대판 1997.08.26. 96다36753 9
대판 1997.08.26. 97다9260 41
대판 1997.08.29. 97다18059 201
대판 1997.11.11. 97다37609 376, 377
대판 1997.11.14. 97다38145 311, 339
대판 1998.02.10. 97다31113 315
대판 1998.02.13. 97다48319 350
대판 1998.03.13. 97다6919 57
대판 1998.03.24. 97다55621 12, 17
대판 1998.03.27. 97다34709 209
대판(全) 1998.04.23. 95다36466 338
대판 1998.05.12. 97다56020 91, 97
대판 1998.08.21. 97다6704 8
대판 1998.09.04. 97다57573 334
대판 1999.01.29. 98다1584 10, 50, 51, 77
대판 1999.01.29. 98다27470 312
대판 1999.02.05. 97다26593 64
대판 1999.02.09. 98다37736 330, 331, 333, 335, 336, 338
대판 1999.03.09. 97다7721 9
대판 1999.03.09. 98다43342 354
대판 1999.06.11. 99다16378 318, 319, 322, 328, 329
대판 1999.07.09. 98다47542 329
대판 1999.07.27. 99다12932 39
대판 1999.08.24. 99다24508 320, 321, 326
대판 1999.11.12. 99다19797 200, 210
대판 1999.11.26. 99다34307 313
대판 1999.11.26. 99다37474 357
대판 1999.12.21. 99다137 163, 171
대판 2000.01.28. 99다35737 92
대판 2000.01.28. 99다44250 342, 344
대판 2000.03.23. 99다50385 310
대판 2000.03.23. 99다67529 124
대판 2000.04.25. 98다59682 350
대판 2000.09.26. 99다48429 122
대판 2000.10.27. 99다10189 78
대판 2000.11.24. 2000다38718 72, 73
대판 2001.02.23. 2000다45303 311
대판 2001.03.27. 2000다26920 179
대판 2001.04.13. 2000다10512 79
대판 2001.04.24. 2001다6718 338
대판 2001.08.24. 2001다28176 318
대판 2001.11.30. 2000다7387 350, 363
대판 2001.12.11. 2000다38596 326
대판 2002.02.26. 2001다73879 13, 20
대판 2002.03.15. 2000다9086 174, 176, 179, 190, 191, 194, 220, 224, 230
대판 2002.03.29. 2000두8455 26, 30
대판 2002.04.26. 2000다42915 342, 344
대판 2002.06.25. 2002다13720 334
대판 2002.07.12. 2001다2617 175, 191, 194
대판 2002.09.10. 2002다29411 120, 131
대판 2002.11.26. 2001다44352 301
대판 2002.12.10. 2001다58443 310
대판 2002.12.24. 2000다69927 152
대판 2002.12.24. 2002다54691 107, 138
대판 2003.01.10. 2002다46508 320
대판 2003.01.24. 2000다20670 183, 234
대판 2003.02.26. 2000다42786 155, 156, 262
대판 2003.04.08. 2002다64957 34, 43
대판 2003.05.16. 2001다44109 120, 123
대판 2003.05.30. 2002다23826 30
대판 2003.05.30. 2003다16214 319, 330, 331, 332, 335
대판 2003.06.27. 2003다6958 366
대판 2003.07.11. 2001다45584 142, 151, 153, 156, 159, 161, 179, 189
대판 2003.07.22. 2002다40432 198
대판 2003.09.26. 2002다65073 209
대판 2003.11.13. 2001다49623 358
대판 2003.12.12. 2003다44615 168
대판 2004.02.27. 2002다19797 23, 142, 154, 166, 184, 200
대판 2004.03.26. 2001다72081 14, 19
대판 2004.03.26. 2002다29138 195
대판 2004.03.26. 2003다34045 226
대판 2004.04.27. 2003다29616 34, 147, 266
대판 2004.06.11. 2003다18494 355, 363
대판(全) 2004.06.17. 2003도7645 94, 97
대판 2004.06.24. 2003다59259 50
대판 2004.06.25. 2000다37326 254, 261, 264, 275
대판 2004.07.08. 2004다13717 296
대판 2004.08.16. 2003다9636 253, 260, 273, 283
대판 2004.08.20. 2003다20060 261
대판 2004.08.30. 2003다25973 304
대판 2004.09.24. 2004다28047 135, 149, 153, 164, 173
대판 2004.12.09. 2003다69355 302
대판 2004.12.10. 2004다25123 219
대판 2005.05.27. 2005다480 226
대판 2005.06.23. 2004다51887 128
대판 2005.07.28. 2005다3649 222
대판 2005.09.09. 2004다17702 209
대판 2005.10.13. 2005다33176 347
대판 2005.12.09. 2004다26164 354
대판 2006.01.27. 2004다44575 136
대판 2006.01.27. 2005다19378 227
대판 2006.04.13. 2003다25256 59
대판 2006.04.27. 2006다1381 4, 35
대판 2006.06.15. 2006다13117 6
대판 2006.09.14. 2005다45537 101, 120
대판 2006.09.22. 2004다56677 356
대판 2006.11.09. 2004다41651 227
대판 2006.11.23. 2004다49570 182, 197, 216
대판 2006.11.23. 2005두4731 292
대판 2006.12.21. 2006다69141 356
대판 2007.02.22. 2005다73020 167
대판 2007.02.22. 2005다77060 250, 265, 274, 279
대판 2007.03.15. 2006다73072 37
대판 2007.04.27. 2007다4943 69
대판 2007.05.10. 2005다4284 137
대판 2007.05.10. 2005다60147 120
대판 2007.06.28. 2006다62362 190, 211
대판 2007.07.26. 2006다33609 181, 213
대판 2007.08.23. 2007다23425 7, 33
대판 2007.09.06. 2007다27755 100
대판 2007.09.06. 2007다40000 178
대판 2007.11.30. 2006다19603 281
대판 2007.12.13. 2007다60080 131, 151, 196, 238
대판 2008.01.10. 2007다64136 291, 305
대판 2008.01.24. 2006다21330 12
대판 2008.02.14. 2006다82601 238
대판 2008.02.14. 2007다73321 294, 296, 304, 306
대판 2008.03.14. 2007다11996 37
대판 2008.05.15. 2008다3671 52
대판 2008.05.29. 2007도5206 95, 253
대판 2008.05.29. 2008다4537 178, 211
대판 2008.07.10. 2006다43767 6
대판 2008.07.10. 2007다14193 105, 121
대판 2008.07.24. 2006다24100 23
대판 2008.09.11. 2007다31518 238
대판 2008.10.23. 2008다46555 13
대판 2008.11.27. 2008다40847 362
대판 2008.11.27. 2008다59230 322, 331, 333
대판 2008.12.11. 2005다51471 196
대판 2008.12.11. 2007다66590 5
대판 2009.01.30. 2006다31269 130
대판 2009.01.30. 2008다50776 176
대판 2009.01.30. 2008다79340 39
대판 2009.04.23. 2005다22701 34, 40, 107, 132, 137, 139
대판 2009.05.29. 2007도4949 250
대판(全) 2009.05.29. 2007도4949 273, 279
대판 2009.09.10. 2009다38827 25
대판 2009.09.24. 2009다40684 38
대판 2009.10.15. 2009다48602 376
대판 2009.11.26. 2009다51820 99, 138
대판 2010.01.14. 2009다55808 187, 192
대판 2010.02.11. 2009다83599 278
대판 2010.02.25. 2008다96963 103, 105
대판 2010.03.11. 2007다51505 137, 142, 144, 154, 165
대판 2010.04.15. 2009다98058 194, 220, 231
대판 2010.04.29. 2007다12012 268
대판 2010.04.29. 2009다88631 120
대판 2010.05.13. 2010다6345 319, 321
대판(全) 2010.05.20. 2009다48312 322, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 349, 350
대판 2010.06.24. 2010다13541 165, 207
대판 2010.07.22. 2008다37193 147, 156, 285, 288, 292
대판 2010.07.22. 2010다25353 357, 358, 361
대판 2010.07.29. 2009다69692 325
대판 2010.08.26. 2009다95769 286, 304
대판(全) 2010.09.16. 2008다97218 13
대판 2010.09.30. 2010다35138 24
대판 2010.09.30. 2010다35985 176
대판 2011.03.10. 2010다100339 210
대판 2011.04.14. 2010다91886 12, 13
대판 2011.04.28. 2009다23610 121
대판 2011.04.28. 2009다47791 183, 187
대판 2011.06.24. 2009다35033 221
대판 2011.06.24. 2009마35033 181
대판 2011.06.24. 2011다1323 149
대판 2011.07.14. 2011다31645 52, 64, 75, 76
대판 2011.07.28. 2010다70018 21, 22
대판 2011.09.29. 2011다38516 300, 306
대판 2011.12.22. 2011다84298 46
대판 2011.12.27. 2010다20754 20
대판 2012.02.09. 2011다62076 103, 116, 127
대판 2012.04.12. 2011다106143 216
대판 2012.04.13. 2011다104246 3, 5
대판 2012.08.23. 2010다78135 361, 362
대판 2012.08.23. 2012다34764 40, 102, 103, 115
대판 2012.09.27. 2011다76747 13
대판 2012.11.15. 2010다49380 254, 272, 277
대판 2012.11.29. 2010다38663 353
대판 2012.11.29. 2012다38780 101, 120
대판 2012.12.27. 2011다67651 217, 237
대판 2013.02.14. 2011다109708 110
대판 2013.02.14. 2011다28342 63, 64
대판 2013.02.28. 2010다57350 38, 45, 47
대판 2013.03.28. 2012다42604 208
대판 2013.03.28. 2012도16191 65
대판 2013.06.13. 2012다40332 206
대판 2013.09.12. 2011다57869 159, 175, 191, 199, 204, 231
대판 2013.09.26. 2011다42348 246
대판 2013.11.28. 2012다202383 47
대판 2013.12.12. 2011다112247 105
대판 2014.02.19. 2013마2316 199
대판(全) 2014.03.20. 2009다60336 46
대판 2014.03.27. 2013다39551 177
대판 2014.04.24. 2012다105314 378
대판 2014.06.12. 2011다76105 34, 48
대판 2014.07.24. 2013다214871 35
대판 2014.07.24. 2013다217108 362
대판 2014.09.25. 2014다207672 367, 369
대판 2014.10.15. 2012다88716 376
대판 2014.11.27. 2011다41420 167
대판 2014.11.27. 2012다14562 70, 376
대판 2015.03.20. 2014다83647 341
대판 2015.03.26. 2014다70184 35
대판 2015.05.29. 2014다51541 87
대판 2015.06.24. 2013다522 49
대판 2015.07.23. 2014다236311 238
대판 2015.09.10. 2014다80440 29
대판 2015.09.10. 2015다213308 183, 202
대판 2015.12.10. 2015다202919 254
대판 2015.12.23. 2013다17124 172
대판 2016.01.28. 2014다11888 182, 202
대판 2016.03.24. 2015다71795 105, 127
대판 2016.05.12. 2014다52087 38
대판 2016.07.22. 2015다66397 135, 144, 166, 172, 189, 295
대판 2016.08.17. 2016다222996 108, 238, 242
대판 2016.08.24. 2014다9212 24
대판 2017.01.12. 2016다217741 137, 146, 148, 158, 188, 193, 232
대판(全) 2017.03.23. 2015다248342 132, 152, 179
대판(全) 2017.03.23. 2016다251215 185, 192, 197, 228, 232, 239, 247
대판 2017.03.30. 2016다21643 86, 183
대판 2017.04.07. 2014다234827 358
대판 2017.04.07. 2016다47737 27
대판 2017.05.30. 2016다34687 286, 294
대판 2017.07.18. 2017다207499 36, 37
대판 2017.08.18. 2015다5569 107, 132, 138
대판 2017.11.09. 2015다252037 139, 157, 162, 171, 189
대판(全) 2017.12.05. 2016다265351 95, 126, 189
대판 2017.12.22. 2017다213197 296
대판 2018.02.28. 2017다270916 140, 157, 204
대판 2018.03.15. 2016다275679 137, 158, 167
대판 2018.04.12. 2017다229536 354
대판 2018.04.26. 2017다288757 24, 146
대판 2018.05.30. 2015다51968 182
대판 2018.07.12. 2015다251812 105
대판 2018.07.26. 2016다237714 106, 107, 192
대판 2018.10.25. 2016다24800 109
대판 2018.11.29. 2017다35717 220, 223
대판 2019.01.17. 2018다245702 369
대판 2019.02.14. 2015다255258 142, 160, 164, 166, 172, 173
대판 2019.05.10. 2017다279326 150, 235
대판 2019.05.16. 2016다240338 109, 132, 150, 154, 155
대판 2019.05.16. 2016다260455 186, 196, 208
대판 2019.07.04. 2017다17436 193
대판 2019.07.10. 2018다292975 154
대판 2019.07.25. 2019다205206 59
대판 2019.08.14. 2017다231980 109
대판 2019.08.14. 2019다204463 186, 225
대판 2020.01.16. 2019다247385 46
대판 2020.02.06. 2017다215728 381
대판 2020.02.06. 2019다270217 25
대판 2020.03.12. 2019다283794 47
대판 2020.04.09. 2017다251564 108, 119, 123, 155
대판 2020.04.09. 2018다290436 197, 202, 215
대판 2020.05.14. 2019다299614 91, 93, 97, 147
대판 2020.06.11. 2018다224699 112, 123, 233
대판 2020.08.20. 2018다249148 160, 203, 232
대판 2020.11.26. 2018다283315 267, 278, 282
대판 2021.01.14. 2019다301128 78
대판(全) 2021.02.18. 2015다45451 184, 192, 198, 201, 216, 224, 226
대판 2021.04.29. 2017다261943 205, 208, 217
대판 2021.05.07. 2018다275888 204
대판(全) 2021.06.17. 2018다257958 378
대판 2021.06.24. 2016다268695 162
대판 2021.06.24. 2020다208621 43, 48, 257, 263
대판 2021.07.08. 2018다225289 86, 87
대판 2021.07.15. 2018다298744 199, 204, 212, 220, 223, 282
대판(全) 2021.07.22. 2019다277812 42
대판(全) 2021.07.22. 2020다248124 162
대판(全) 2021.07.22. 2020다284977 149, 153, 159, 160, 165, 166, 168
대판 2021.07.29. 2017두63337 110, 121, 124
대판 2021.08.19. 2020다285406 161, 197, 207, 233
대판 2021.09.09. 2020다299122 42, 43
대판 2021.10.28. 2020다208058 111, 121
대판 2022.03.31. 2019다274639 116, 127
대판 2022.04.28. 2019다200843 379
대판 2022.04.28. 2019다272053 41, 47
대판 2022.04.28. 2021다305659 26, 27, 30
대판 2022.05.12. 2021다279347 204
대판 2022.05.12. 2022두31433 302
대판 2022.05.13. 2018다224781 349
대판 2022.05.13. 2019다270163 157, 162, 169
대판 2022.06.09. 2018다228462 122, 150
대판 2022.06.16. 2022다207967 161
대판 2022.07.14. 2017다242232 47
대판 2022.07.14. 2019다271661 48, 114
대판 2022.08.19. 2020다263574 258, 263, 276, 282
대판 2022.08.25. 2021다311111 74
대판 2022.09.07. 2022다223778 263
대판 2022.10.27. 2019다249305 378
대판 2022.10.27. 2021다201054 259, 261, 269, 274, 283
대판 2022.11.17. 2021다205650 261, 264, 277
대판 2022.11.30. 2021다227629 27, 28, 29
대판 2023.02.02. 2022다276703 88
대판 2023.06.29. 2021다291712 208, 217, 237
대판 2023.07.13. 2021다293213 114
대판 2023.07.13. 2022다224986 113
대판 2023.07.13. 2023다210670 113, 114
대판 2023.07.27. 2022다290778 124
대판 2023.08.31. 2023다220639 228, 233
대판 2023.10.26. 2020다236848 48
대판 2023.11.30. 2019다203286 350
대판 2023.12.07. 2020다225138 27
대판 2024.03.28. 2023다265700 169
대판 2024.06.13. 2018다261322 129
대판 2024.07.11. 2020다258824 130
대판 2024.09.13. 2020다245552 236
[대법원 결정]
대결 1975.02.13. 74마595 232
대결 1980.07.22. 80마208 322
대결 1990.11.02. 90마745 181
대결 2000.08.16. 99그1 41
대결 2007.07.26. 2006마334 5, 8, 10
대결 2009.10.29. 2009마1311 211
대결 2014.02.19. 2013마2316 169, 179, 190, 194, 212
대결 2014.07.21. 2013마657 171
대결 2017.07.14. 2016마230 112
대결 2020.06.11. 2020마5263 115
대결 2021.08.26. 2020마5520 92, 225
대결 2022.04.19. 2022그501 151, 157
대결 2022.09.07. 2022마5372 159, 170
대결 2022.12.16. 2022그734 167, 169, 170, 208
대결 2023.05.23. 2022마6500 129
도서 DB 제공 - 알라딘 인터넷서점 (www.aladin.co.kr)