구매문의 및 도서상담은 031-944-3966(매장)으로 문의해주세요.
매장전집은 전화 혹은 매장방문만 구입 가능합니다.
지은이 : (주)한국콘텐츠미디어
(주)한국콘텐츠미디어 (부설)한국기업콘텐츠진흥원<>자료문의= (02)2268-8856~8 www.anyKCM.com
식품회사 순위(중소기업편)_46,763건
수록항목 : 회사명, 대표자, 우편번호, 주소, 전화번호, 팩스번호, 홈페이지, 형태, 설립일자, 종업원수, 업종코드, 업종, 주생산품, 지역, 업종 분류(대, 중, 소)
재무항목 : 회계연도, 매출액, 순이익, 영업이익, 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금(단위: 백만원 / 회계연도: 2011~2024년도 중 1개년 수록)
수록건수 : 총 46,763건 중 전화번호 약 34,000건 / 팩스번호 약 27,000건 / 홈페이지 약 6,700건
●순위별
① 식품회사_매출액_순위_27,407건 ② 식품회사_순이익_순위_27,314건 ③ 식품회사_영업이익_순위_27,358건
④ 식품회사_자산총계_순위_29,974건 ⑤ 식품회사_부채총계_순위_24,241건 ⑥ 식품회사_자본총계_순위_29,927건
⑦ 식품회사_자본금_순위_29,908건
●업종별
가공식품 도매업_4,595건|가금류 가공 및 저장 처리업_471건|가금류 도축업_6건|
가금류 및 조류 사육업_60건|간이 음식 포장 판매 전문점_297건|간이 음식점업_109건|
건강기능식품 제조업_431건|건강보조식품 소매업_555건|건강보조용 액화식품 제조업_105건|
건어물 및 젓갈류 도매업_104건|건어물 및 젓갈류 소매업_17건|곡물 가공품 제조업_339건|
곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업_8건|곡물 도정업_363건|곡물 및 기타 식량작물 재배업_850건|
곡물 및 유지작물 도매업_614건|곡물 제분업_102건|곡물 혼합분말 및 반죽 제조업_65건|
곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업_117건|과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업_524건|
과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업_13건|과실, 채소 가공 및 저장 처리업_803건|과실류 도매업_3,233건|
과실작물 재배업_195건|과자류 및 코코아 제품 제조업_307건|기관 구내식당업_463건|
김밥 및 기타 간이 음식점업_108건|김치류 제조업_112건|낙농제품 및 식용 빙과류 제조업_5건|
낙농품 및 동·식물성 유지 도매업_1,046건|도시락 및 식사용 조리식품 제조업_143건|도시락류 제조업_108건|
도축, 육류 가공 및 저장 처리업_7건|도축업_80건|동물용 사료 및 조제식품 제조업_331건|
두부 및 유사 식품 제조업_155건|떡, 빵 및 과자류 제조업_190건|떡류 제조업_264건|
맥아 및 맥주 제조업_51건|면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업_203건|무도 유흥 주점업_4건|
발효주 제조업_60건|비가공 식품 도매업_450건|비알코올 음료 도매업_546건|
비알코올 음료 및 얼음 제조업_12건|비알코올 음료 제조업_285건|비알코올 음료점업_438건|
빵류 제조업_434건|빵류, 과자류 및 당류 소매업_74건|빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업_402건|
산업용 농·축산물 및 동·식물 도매업_5건|산업용 농축산물 및 산동물 도매업_211건|생맥주 전문점_21건|
생수 생산업_48건|서양식 음식점업_566건|설탕 제조업_5건|소주 제조업_18건|
수산동물 가공 및 저장 처리업_510건|수산동물 건조 및 염장품 제조업_307건|수산동물 냉동품 제조업_124건|
수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업_203건|수산물 가공 및 저장 처리업_6건|
수산물 가공식품 도매업_284건|수산식물 가공 및 저장 처리업_444건|수프 및 균질화식품 제조업_39건|
식료품 소매업_491건|식료품 제조업_1,173건|식사용 가공처리 조리식품 제조업_157건|
식초, 발효 및 화학 조미료 제조업_72건|식품 위생용 종이 상자 및 용기 제조업_100건|식품 제조업_35건|
식품 첨가물 제조업_249건|신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업_676건|
신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업_2,905건|신선, 냉동 및 기타 수산물 소매업_268건|알코올 음료 제조업_9건|
액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업_115건|얼음 제조업_36건|외국식 음식점업_132건|
육류 가공 및 저장 처리업_11건|육류 가공식품 도매업_388건|
육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외)_1,561건|육류 도매업_2,790건|육류 도축업(가금류 제외)_32건|
육류 소매업_504건|육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외)_431건|
음·식료품 및 담배 가공기계 제조업_361건|음·식료품 및 담배 도매업_10건|음·식료품 및 담배 소매업_2건|
음·식료품 및 담배 중개업_831건|음·식료품 위주 종합 소매업_309건|음료 및 담배 도매업_23건|
음료 및 담배 소매업_4건|음료 소매업_256건|음료용 및 향신용 작물 재배업_24건|음식점업_616건|
이동 음식점업_18건|인삼식품 제조업_130건|일반 유흥 주점업_27건|일식 음식점업_291건|
장류 제조업_273건|전분제품 및 당류 제조업_95건|제과점업_225건|조리 반찬류 소매업_48건|
조미료 도매업_107건|조미료 및 식품 첨가물 제조업_166건|주류 도매업_1,529건|주점업_91건|
주정 제조업_6건|중식 음식점업_240건|증류주 및 합성주 제조업_34건|차류 가공업_206건|
채소, 과실 및 뿌리작물 소매업_399건|채소, 화훼 및 과실작물 시설재배업_435건|
천연 및 혼합 조제 조미료 제조업_481건|출장 음식 서비스업_57건|치킨 전문점_58건|커피 가공업_387건|
커피 및 차류 도매업_218건|커피 전문점_452건|탁주 및 약주 제조업_172건|
피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업_305건|한식 면 요리 전문점_26건|한식 육류 요리 전문점_86건|
한식 음식점업_702건|한식 일반 음식점업_1,848건|한식 해산물 요리 전문점_35건|
●지역별
① 서울_9,831건 ② 경기_12,098건 ③ 강원_1,621건 ④ 경남_2,375건 ⑤ 경북_2,313건 ⑥ 광주_1,385건
⑦ 대구_1,366건 ⑧ 대전_961건 ⑨ 부산_2,645건 ⑩ 세종_208건 ⑪ 울산_394건 ⑫ 인천_1,813건
⑬ 전남_2,683건 ⑭ 전북_1,969건 ⑮ 제주_1,108건 ⑯ 충남_2,251건 ⑰ 충북_1,742건
도서 DB 제공 - 알라딘 인터넷서점 (www.aladin.co.kr)